Terrain agricole enclavé de près de 12 000 pc, situé à Gatineau près du centre-ville!
Coordonnées GPS (approximatives)
* 366 298 - 5 041 449
* 366 319 - 5 041 452
* 366 315 - 5 041 502
* 366 295 - 5 041 500
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2025 |
| Terrain | 12 100 $ |
| Bâtiment | 0 $ |
| Total | 12 100 $ |
| Taxes municipales (2025) | 79 $ |
| Total | 79 $ |
| Système d'égouts | Aucun |
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités |
Enclavé Terrain boisé : feuillus |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Agricole |
| Dimensions du terrain | 21.34 x 51.36 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
